13810713934
产品中心 行业资讯 解决方案 技术中心 华为交换机
S5720-EI 系列下一代增强型千兆以太交换机
S5720-EI系列下一代增强型千兆以太网交换机提供灵活的全千兆接入以及增强的万兆上行端口扩展能力,并采用先进的前后风道及电源冗余设计。
该系列交换机基于新一代高性能处理器和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,提供更大的表项规格,更高的硬件处理能力,可扩展支持MACSec功能,具备更加完善的业务处理能力,增强的安全控制,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性,智能iStack堆叠,方便的运行维护等特点。
关键特性:
高可扩展:提供灵活的全千兆光/电/Combo口接入以及增强的万兆上行端口扩展能力;
极简运维:可作为Client即插即用接入SVF超级虚拟交换网,整网虚拟成一台设备管理;
远程点灯:控制前面板Sys灯、Mode灯在一段时间内红灯快闪,方便快速定位机房设备;
单面维护:将电源、维护端口调整至前面板一侧维护,机柜摆放更加灵活,更省空间;
精巧机身:220mm深款型满足300mm深的机柜放置;
高可靠:多样的设备级和链路级可靠性保护,智能iStack堆叠,支持可插拔双电源模块、双风扇,丰富的环网保护技术,更短的故障切换时间;
丰富的业务:增强的安全控制和QoS能力,强大的VPN业务处理能力,更高的转发性能。
项目 | S5720-32P-EI-AC S5720-52P-EI-AC |
S5720-32X-EI-AC(DC) S5720-32X-EI-24S-AC(DC) S5720-50X-EI-AC(DC) S5720-50X-EI-46S-AC(DC) S5720-52X-EI-AC |
S5720-36PC-EI-AC S5720-56PC-EI-AC |
S5720-36C-EI-AC(DC) S5720-36C-PWR-EI-AC(DC) S5720-36C-EI-28S-AC(DC) S5720-56C-EI-AC(DC) S5720-56C-PWR-EI-AC(DC/AC1) S5720-56C-EI-48S-AC(DC) |
|
---|---|---|---|---|---|
固定端口 | C系列: S5720-36C-EI-AC(DC)/ S5720-36C-PWR-EI-AC(DC): 28×10/100/1000Base-T(4GE Combo SFP),4×10 Gig SFP+ S5720-36C-EI-28S-AC(DC): 28×100/1000Base-X SFP(4GE Combo), 4×10 Gig SFP+ S5720-56C-EI-AC(DC)/ S5720-56C-PWR-EI-AC(DC/AC1): 48×10/100/1000Base-T,4×10 Gig SFP+ S5720-56C-EI-48S-AC(DC): 48×100/1000Base-X SFP,4×10 Gig SFP+ PC系列: S5720-36PC-EI-AC: 28×10/100/1000Base-T(4GE Combo SFP),4 Gig SFP S5720-56PC-EI-AC: 48×10/100/1000Base-T,4 Gig SFP X系列: S5720-32X-EI-AC(DC): 24×10/100/1000 Base-T,4×100/1000Base-X SFP,4×10 Gig SFP+,2 QSFP+ S5720-32X-EI-24S-AC(DC): 24×100/1000Base-X SFP,4×10/100/1000Base-T,4×10 Gig SFP+,2 QSFP+ S5720-50X-EI-AC(DC) :46×10/100/1000Base-T,4×10 Gig SFP+,2 QSFP+ S5720-50X-EI-46S-AC(DC):46×100/1000Base-X SFP,4×10 Gig SFP+,2 QSFP+ S5720-52X-EI-AC: 48×10/100/1000Base-T,4×10 Gig SFP+,2 QSFP+ P系列: S5720-32P-EI-AC: 24×10/100/1000Base-T,4×100/1000Base-X SFP,4 Gig SFP,2 QSFP+ S5720-52P-EI-AC: 48×10/100/1000Base-T,4 Gig SFP,2 QSFP+ |
||||
扩展插槽 | NA | 提供1个扩展插槽,可扩展支持业务插卡: 2端口万兆SFP+接口板 2端口万兆RJ45接口板 2端口QSFP+接口板 防火墙插卡* 或堆叠卡 |
|||
MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN |
||||
环网保护技术 | 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护 支持智能以太保护SEP协议 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel |
||||
MPLS | 支持MPLS L3VPN 支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) 支持MPLS-TE 支持MPLS QoS |
||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | ||||
IPv6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) |
||||
组 播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP |
||||
QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持1:1、N:1、N:4端口镜像 |
||||
安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证,支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持MACSec |
||||
可靠性 | 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 |
||||
超级虚拟交换网(SVF) | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 |
||||
管理和维护 | 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持802.3az能效以太网EEE |
||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
||||
Openflow | 支持多控制器 支持多级流表 支持Group table 支持Meter 支持Openflow 1.3标准 |
||||
防雷 | 业务端口防雷能力:8KV | ||||
输入电压 | AC: 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz DC: 额定电压范围:-48- -60V DC 最大电压范围:-36- -72V DC |
||||
外形尺寸mm(宽×深×高) | 442×220×43.6 | S5720-56C-PWR-EI-AC1:442×507×44.4 其它:442×420×44.4 |
|||
电源前置 | S5720-32P-EI-AC: 是 S5720-52P-EI-AC: 否 |
S5720-52X-EI-AC: 否 其余:是 |
否 | ||
典型功耗 | C系列: S5720-36C-EI-AC(DC): 39.5W S5720-36C-PWR-EI-AC(DC): without PD: 48.5W, with PD: <864.3W(PoE:740W) S5720-36C-EI-28S-AC(DC): 47.9W S5720-56C-EI-AC(DC): 40.5W S5720-56C-PWR-EI-AC(DC): without PD: 53.5W,with PD: <889.4W(PoE:740W) S5720-56C-PWR-EI-AC1: without PD: 53.5W,with PD: <1564.8W(PoE:1440W) S5720-56C-EI-48S-AC(DC): 68.8W PC系列: S5720-36PC-EI-AC: 38.3W S5720-56PC-EI-AC: 39.3W X系列: S5720-32X-EI-AC(DC): 40.9W S5720-32X-EI-24S-AC(DC): 55.5W S5720-50X-EI-AC(DC) : 47.5W S5720-50X-EI-46S-AC(DC): 73.8W S5720-52X-EI-AC: 52.3W P系列: S5720-32P-EI-AC: 39.8W S5720-52P-EI-AC: 51.1W |