华为无线接入点 |
||||||
No. | 型号 | 配置 | 特性 | 分类 | 备注 | |
1 | AP8182DN | AP8182DN主机(11ac Wave2,室外4X4双频,外置天线) | 室外 | / | ||
2 | AP8150DN | AP8150DN主机(11ac wave2,室外型,2X2双频,外置天线) | 室外 | / | ||
3 | AP8050DN | AP8050DN主机(11ac wave2,室外型,2X2双频,内置天线) | 室外 | / | ||
4 | AP8050DN-S | AP8050DN-S主机(11ac wave2,室外型,2X2双频,内置天线) | 室外 | / | ||
5 | AP7152DN | AP7152DN主机(11ac Wave2,室内4X4双频,支持物联网扩展,外置天线) | 室内 | / | ||
6 | AP7060DN | AP7060DN主机(11ax,室内型,2.4G 4×4 + 5G 8×8双频,内置天线,10GE+GE,USB,IoT插槽,蓝牙) | 室内 | / | ||
7 | AP7052DN | AP7052DN主机(11ac Wave2,室内4X4双频,支持物联网扩展,内置天线) | 室内 | / | ||
8 | AP6150DN | AP6150DN主机(11ac Wave 2,室内型,4X4双频,外置天线,USB) | 室内 | / | ||
9 | AP6052DN | AP6052DN主机(11ac Wave2,室内4X4双频,内置天线) | 室内 | / | ||
10 | AP6050DN | AP6050DN主机(11ac Wave 2,室内型,4X4双频,内置天线,USB) | 室内 | / | ||
11 | AP5510-W-GP | AP5510-W-GP主机(11ac Wave 2,室内型,2×2双频,内置智能天线, GPON) | 室内 | / | ||
12 | AP5050DN-S | AP5050DN-S主机(11ac Wave 2,室内型,2.4G 3X3 + 5G 4X4双频,内置天线,USB) | 室内 | / | ||
13 | AP4151DN | AP4151DN主机(11ac wave2,室内型,2X2双频,外置天线,2*GE口) | 室内 | / | ||
14 | AP4051TN | AP4051TN主机(11ac Wave2,三射频,室内双频,内置天线) | 室内 | / | ||
15 | AP4051DN | AP4051DN主机(11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,2*GE口) | 室内 | / | ||
16 | AP4051DN-S | AP4051DN-S主机(11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,2*GE口) | 室内 | / | ||
17 | AP4050DN-S | AP4050DN-S主机(11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,1*GE口) | 室内 | / | ||
18 | AP4050DN-HD | AP4050DN-HD主机(11ac Wave2,室内高密型,2X2双频,内置高密天线,PSE) | 室内 | / | ||
19 | AP4050DN-E | AP4050DN-E主机(11ac wave2, 双频,内置天线,蓝牙,USB,PSE,IoT插槽) | 室内 | / | ||
20 | AP4050DN | AP4050DN 主机(11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,1*GE口) | 室内 | / | ||
21 | AP4050DE-M | AP4050DE-M主机(11ac Wave 2,室内型,2×2双频,内置智能天线,GE,蓝牙) | 室内 | / | ||
22 | AP4050DE-M-S | AP4050DE-M-S主机(11ac Wave 2,室内型,2×2双频,内置智能天线,GE,蓝牙) | 室内 | / | ||
23 | AP4050DE-B-S | AP4050DE-B-S主机(11ac Wave 2,室内型,2×2双频,内置智能天线,GE,蓝牙) | 室内 | / | ||
24 | AP350 | AP350主机(11ac Wave2,三射频,室内双频,内置天线) | 室内 | / | ||
25 | AP330 | AP330主机(11ac Wave 2,室内型,2×2双频,内置智能天线,GE) | 室内 | / | ||
26 | AP310 | AP310主机(11ac Wave 2,室内型,1×1双频,内置智能天线,GE) | 室内 | / | ||
27 | AP3050DE | AP3050DE主机(11ac Wave 2,室内型,2×2双频,内置智能天线,GE) | 室内 | / | ||
28 | AP3010DN-V2 | AP3010DN-V2主机(11ac,室内普通型2×2双频,内置天线,不含AC/DC 电源适配器) | 室内 | / | ||
29 | AP230 | AP230主机(11ac Wave 2,2×2双频,内置智能天线,USB) | 室内 | / | ||
30 | AP210 | AP210主机(11ac Wave 2,2.4G 2×2 + 5G 1×1双频,内置天线) | 室内 | / | ||
31 | AP2051DN | AP2051DN主机(11ac Wave 2,2×2双频,内置智能天线,USB) | 室内 | / | ||
32 | AP2051DN-S | AP2051DN-S主机(11ac Wave 2,2×2双频,内置智能天线,USB) | 室内 | / | ||
33 | AP2051DN-L-S | AP2051DN-L-S主机(11ac Wave 2,2.4G 2×2 + 5G 1×1双频,内置天线) | 室内 | / | ||
34 | AP2051DN-E | AP2051DN-E主机(11ac Wave 2,2×2双频,内置智能天线,USB,蓝牙,PSE) | 室内 | / | ||
35 | AP1050DN-S | AP1050DN-S主机(11ac wave2, 室内型,1X1双频,内置天线,1*GE口) | 室内 | / | ||
36 | AirEngine5760-10 | AirEngine5760-10主机(11ax,室内型,2×2双频,内置智能天线,GE,USB,蓝牙) | 室内 | / | ||
华为无线接入点 配件 |
||||||
No. | 型号 | 配置 | – | – | 适用于 | |
37 | LIN-MNG-8X82 | 装饰底盖 | – | – | 室外 | |
38 | PSIGART00 | 信号避雷器-6KA-100V-100W-1000MB/s-RJ45 | – | – | 室外 | |
39 | ESHEETM04 | 配套工具-电缆防水固定接头-备件-无 | – | – | 室外 | |
40 | QW1P0FIBER04 | 光纤适配器-SC/UPC-SC/UPC-蓝-外壳:塑料-套筒:氧化锆-方形 | – | – | 室外 | |
41 | QW1P0FIBER06 | 光纤适配器-LC/PC-LC/PC-蓝色-外壳:塑料-套筒:氧化锆-方形 | – | – | 室外 | |
42 | WLA220W01 | 电源避雷器-20KA-1800V-220V-接线端子-其他安装类型 | – | – | 室外 | |
43 | OANT-DCR-8182 | 天线美化罩 | – | – | 室外 | |
44 | CRFSM0501 | 射频电缆-5m-(N50直公-ⅩⅢ)-(COAX50-8.7/3.55黑)-(N50直公-ⅩⅢ)-1/2英寸超柔跳线-NO | – | – | 室外 | |
45 | CRFSM0502 | 射频电缆-5m-(N50直公-Ⅷ)-(SYV50-7/7(0.7))-(N50直公-Ⅷ)-RG8跳线 | – | – | 室外 | |
46 | CRFSM0301 | 射频电缆-3m-(N50直公-V)-(COAX50-7.2/2.74黑)-(N50直公-V)-RG8跳线 | – | – | 室外 | |
47 | CRFSM0201 | 射频电缆-2m-(N50直公-V)-(COAX50-7.2/2.74黑)-(N50直公-V)-RG8跳线 | – | – | 室外 | |
48 | TQJ-2400-11-T2 | 全向天线-2400~2500MHz-11dBi-360deg/9deg-N型/母头-1端口-自带安装件-抱杆安装 | – | – | 室外 | |
49 | ANTDG0407A1NS | 全向天线-2400~2500&5150~5850MHz-4&7dBi-360deg/33deg&360deg/22deg-N型/公头-1端口-不带安装件-直接安装在AP上 | – | – | 室外 | |
50 | ANTDG0407A1NR | 全向天线-2400~2500&5150~5850MHz-4&7dBi-360deg/33deg&360deg/22deg-N型/公头-1端口-不带安装件-直接安装在AP上 | – | – | 室外 | |
51 | ASB185G00 | 定向天线-5150~5850MHz-19dBi-15deg/15deg-N型/母头-2端口-自带安装件-抱杆安装 | – | – | 室外 | |
52 | AD515145D00 | 定向天线-5150~5850MHz-14dBi-30deg-+/-45deg-0r-5W-自带支架-N-Female*2 | – | – | 室外 | |
53 | ASB115G00 | 定向天线-4900~5850MHz-11dBi-60deg/30deg-N型/母头-2端口-自带安装件-抱杆安装 | – | – | 室外 | |
54 | ANT2G18D2NR | 定向天线-2400~2500MHz-18dBi-线极化-5W-N-female*2 | – | – | 室外 | |
55 | ANT2G18D2NS | 定向天线-2400~2500MHz-18dBi-18deg/18deg-N型/母头-2端口-自带安装件-抱杆/挂墙安装 | – | – | 室外 | |
56 | AD24145D00 | 定向天线-2400~2500MHz-14dBi-30deg-+/-45deg-0r-5W-自带支架-N-Female*2-250*250*25mm | – | – | 室外 | |
57 | ADU451100 | 定向天线-2400~2500MHz-12dBi-60deg/30deg-N型/母头-2端口-自带安装件-抱杆安装 | – | – | 室外 | |
58 | ANT2G12D2NW | 定向天线-2400~2500MHz-12dBi-35deg/35deg-N型/母头-2端口-自带安装件-挂墙安装 | – | – | 室外 | |
59 | ANT2G12D2NY | 定向天线-2400~2500MHz-12dBi-35deg/35deg-N型/母头-2端口-自带安装件-抱杆安装 | – | – | 室外 | |
60 | ANTDG0808D4NR | 定向天线-2400~2500&5150~5850MHz-8&8dBi-70deg/70deg&70deg/70deg-N型/母头-4端口-自带安装件-抱杆/挂墙安装 | – | – | 室外 | |
61 | ANTDG1317D4NR | 定向天线-2400~2500&5150~5850MHz-13&17dBi-32deg/32deg&15deg/15deg-N型/母头-4端口-自带安装件-抱杆/挂墙安装 | – | – | 室外 | |
62 | ANTDG1316D4NR | 定向天线-2400~2500&5150~5850MHz-13&16dBi-33deg/33deg&18deg/18deg-N型/母头-4端口-自带安装件-抱杆/挂墙安装 | – | – | 室外 | |
63 | ANTDG1313D4NR | 定向天线-2400~2500&5150~5850MHz-13&13dBi-33deg/33deg&30deg/30deg-N型/母头-4端口-自带安装件-抱杆/挂墙安装 | – | – | 室外 | |
64 | ANTDG1211D4NR | 定向天线-2400~2500&5150~5850MHz-12&11dBi-35deg/35deg&26deg/26deg-N型/母头-4端口-自带安装件-抱杆/挂墙安装 | – | – | 室外 | |
65 | ANTDG0404D4SR | 全向天线-2400~2500&5150~5850MHz-4&5dBi-360deg/110deg&360deg/110deg-RP-SMA-J-4端口-自带1M线缆-自带安装件-吸顶安装 | – | – | 室内 | |
66 | ESHEETM02 | 配套工具-AP4050DN-HD高密安装件包-无 | – | – | 室内 | |
67 | ESHEETM10 | 安装件-支持吸顶安装 | – | – | 室内 | |
68 | DCADP-56V-1A07 | 60W 56V 适配器 | – | – | 室内 | |
69 | HW-120200C1W | 适配器–5degC-45degC-90V-270V-12V/2A-中式插头/DC头-02220294增加独立包材拆分编码 | – | – | 室内 | |
70 | W0ACPSE11 | 适配器–25degC-60degC-90V-264V-56V/1.5A-C8/RI45-POE ADAPTER | – | – | 室内 | |
71 | SS-OP-AD-FC-FC | 适配器-FC-FC-2端口-银白色-外壳:金属;套管:氧化锆-圆形 | – | – | 室外 | |
72 | W0ACPSE14 | 适配器,-40degC~50degC,90V~264V,54V/0.65A,C8/RJ45,GE | – | – | 室外 |
上一篇: 华为无线AC控制器选择及参数
下一篇: 华为USG防火墙简单选择及参数