华为 S7700 交换机可提供有线无线深度融合、统一用户管理、网络质量感知iPCA、完善的H-QoS策略、一体化安全等智能业务优化特性,
|
||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
1 | ET1Z08SACA00 | S12708基本引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱*1,MPUA主控板*2,SFUA交换网单元*3,2200W交流电源*2,48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45)*1,基本软件*1) | 52480 | 72000 |
2 | ET1Z08SACA01 | S12708基本引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱*1,MPUA主控板*2,SFUA交换网单元*3,2200W交流电源*2,48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP)*1,基本软件*1) | 52480 | 72000 |
3 | ET1Z04EACC00 | S12704增强引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱*1,MPUA主控板*1,SFUC交换网单元*2,800W交流电源*2,基本软件*1) | 28800 | 3600 |
4 | ET1Z04SACA00 | S12704基本引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱*1,MPUA主控板*1,SFUA交换网单元*2,800W交流电源*2,基本软件*1) | 28800 | 3600 |
5 | ET1Z08SACE00 | S12700E-8 万兆单板组合配置 (含总装机箱*1, MPUE主控板*1,SFUE交换网*1,48X10G光(X6S,SFP+)*2,3000W AC电源*1) | 512000 | 28800 |
6 | ET1Z04SACE01 | S12700E-4万兆单板组合配置 (含总装机箱*1, MPUE主控板*1,SFUE交换网*1, 48X10G光(X6S,SFP+)*1,3000W AC电源*1) | 256000 | 14400 |
华为 S7700 配件 |
||||
No. | 型号 | 配置 | 分类 | 适用于 |
7 | W2PSA0800 | W2PSA0800 800W交流电源模块(黑色) | S12700 | 电源 |
8 | PAC3KS54-CE | PAC3KS54-CE 3000W 交流电源模块(黑色) | S12700E | 电源 |
9 | PAC3KS54-CB | PAC3KS54-CB 3000W 交流电源模块(黑色) | S12700 | 电源 |
10 | W2PSD2200 | W2PSD2200 2200W直流电源模块(黑色) | S12700E | 电源 |
11 | PDC-2200WF | PDC-2200WF 2200W直流电源模块 | S12700 | 电源 |
12 | ET1D2X08SX5H | ET1D2X08SX5H 8端口万兆以太网光接口板(X5H,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
13 | EH1D2L08QX2E | EH1D2L08QX2E 8端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP+) | S12700E | 业务板卡 |
14 | LST7C06HX6S0 | LST7C06HX6S0 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28) | S12700E | 业务板卡 |
15 | LST7C06HX6S1 | LST7C06HX6S1 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28) | S12700E | 业务板卡 |
16 | LST7C06HX6E0 | LST7C06HX6E0 6端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) | S12700 | 业务板卡 |
17 | LST7C06HX6E1 | LST7C06HX6E1 6端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) | S12700E | 业务板卡 |
18 | LST7C06HX6EK0 | LST7C06HX6EK0 6端口100GE以太网光接口板(AK,QSFP28) | S12700 | 业务板卡 |
19 | LST7X48SX6S0 | LST7X48SX6S0 48端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+) | S12700E | 业务板卡 |
20 | LST7X48SX6S1 | LST7X48SX6S1 48端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+) | S12700E | 业务板卡 |
21 | LST7X48SX6E0 | LST7X48SX6E0 48端口万兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
22 | LST7X48SX6E1 | LST7X48SX6E1 48端口万兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | S12700E | 业务板卡 |
23 | LST7X48SX6EK0 | LST7X48SX6EK0 48端口万兆以太网光接口板(AK,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
24 | LST7G48TX5S1 | LST7G48TX5S1 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45) | S12700E | 业务板卡 |
25 | LST7G48TX5S0 | LST7G48TX5S0 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45) | S12700E | 业务板卡 |
26 | LST7G48TX5E1 | LST7G48TX5E1 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5E,RJ45) | S12700 | 业务板卡 |
27 | LST7G48TX5E0 | LST7G48TX5E0 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5E,M,RJ45) | S12700E | 业务板卡 |
28 | LST7G48TX5EK0 | LST7G48TX5EK0 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(AK,RJ45) | S12700 | 业务板卡 |
29 | LST7G48SX6S0 | LST7G48SX6S0 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) | S12700E | 业务板卡 |
30 | LST7G48SX6E0 | LST7G48SX6E0 48端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP) | S12700 | 业务板卡 |
31 | LST7G48SX6EK0 | LST7G48SX6EK0 48端口千兆以太网光接口板(AK,SFP) | S12700E | 业务板卡 |
32 | ET1D2G48SX5H | ET1D2G48SX5H 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5H,SFP) | S12700 | 业务板卡 |
33 | LST7Y40SX6H0 | LST7Y40SX6H0 40端口25GE以太网光接口板(X6H,SFP28) | S12700E | 业务板卡 |
34 | ET1D2X32SX2S | ET1D2X32SX2S 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
35 | ET1D2S24SX2S | ET1D2S24SX2S 24端口万兆以太网光接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
36 | LST7X24BX6S0 | LST7X24BX6S0 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) | S12700E | 业务板卡 |
37 | LST7X24BX6E0 | LST7X24BX6E0 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
38 | LST7X24BX6EK0 | LST7X24BX6EK0 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(AK,SFP+) | S12700E | 业务板卡 |
39 | ET1D2G24SX5E | ET1D2G24SX5E 24端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) | S12700 | 业务板卡 |
40 | LST7C24HX6E0 | LST7C24HX6E0 24端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) | S12700E | 业务板卡 |
41 | LST7C24HX6EK0 | LST7C24HX6EK0 24端口100GE以太网光接口板(AK,QSFP28) | S12700E | 业务板卡 |
42 | ET1D2S16SX2S | ET1D2S16SX2S 16端口万兆以太网光接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | S12700 | 业务板卡 |
43 | LIC-VSYS-NGFWM | LIC-VSYS-NGFWM 虚拟防火墙功能-含华为通用安全平台软件 | S12700E | 软件 |
44 | LIC-CONTENT-NGFWM | LIC-CONTENT-NGFWM 内容安全组合功能-含华为通用安全平台软件 | S12700E | 软件 |
45 | LIC-URL-36-NGFWM | LIC-URL-36-NGFWM URL远程查询服务时间36个月-含华为通用安全平台软件 | S12700 | 软件 |
46 | LIC-URL-12-NGFWM | LIC-URL-12-NGFWM URL远程查询服务时间12个月-含华为通用安全平台软件 | S12700E | 软件 |
47 | ET1SSVFF0000 | ET1SSVFF0000 SVF功能授权(适用S12700系列) | S12700E | 软件 |
48 | ET1SNQA00000 | ET1SNQA00000 NQA功能授权 | S12700 | 软件 |
49 | ET1SMPLS0000 | ET1SMPLS0000 MPLS功能授权 | S12700 | 软件 |
50 | ET1SIPV60000 | ET1SIPV60000 IPV6功能授权 | S12700 | 软件 |
51 | LIC-IPS-36-NGFWM | LIC-IPS-36-NGFWM IPS升级服务时间36个月-含华为通用安全平台软件 | S12700 | 软件 |
52 | LIC-IPS-36-IPSM | LIC-IPS-36-IPSM IPS升级服务时间36个月(IPS插板)-含华为通用安全平台软件 | S12700E | 软件 |
53 | LIC-IPS-12-NGFWM | LIC-IPS-12-NGFWM IPS升级服务时间12个月-含华为通用安全平台软件 | S12700 | 软件 |
54 | LIC-IPS-12-IPSM | LIC-IPS-12-IPSM IPS升级服务时间12个月(IPS插板)-含华为通用安全平台软件 | S12700 | 软件 |
55 | LIC-IPSAVURL-36-NGFWM | LIC-IPSAVURL-36-NGFWM IPS-AV-URL功能集36个月-含华为通用安全平台软件 | S12700 | 软件 |
56 | LIC-IPSAVURL-12-NGFWM | LIC-IPSAVURL-12-NGFWM IPS-AV-URL功能集12个月-含华为通用安全平台软件 | S12700 | 软件 |
57 | L-ACU2-128AP | L-ACU2-128AP ACU2无线接入控制器AP资源授权(128 AP) | S12700 | 软件 |
58 | SFP-25G-CU5M | SFP-25G-CU5M SFP28-25G-高速电缆-5m-(SFP28)-(CC2P0.4黑(S))-(SFP28) | S12700E | 光模块 |
59 | SFP-25G-CU3M | SFP-25G-CU3M SFP28-25G-高速电缆-3m-(SFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(SFP28) | S12700E | 光模块 |
60 | SFP-25G-CU3M-N | SFP-25G-CU3M-N SFP28-25G-高速电缆-3m-(SFP28)-(CC2P0.4黑(S))-(SFP28) | S12700E | 光模块 |
61 | SFP-25G-CU1M | SFP-25G-CU1M SFP28-25G-高速电缆-1m-(SFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(SFP28) | S12700E | 光模块 |
62 | SFP-10G-AC10M | SFP-10G-AC10M SFP+-10G-有源高速电缆-10m-(SFP+20公)-(CC2P0.32黑(S))-(SFP+20公)-室内用 | S12700E | 光模块 |
63 | SFP-10G-CU3M | SFP-10G-CU3M SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 | S12700E | 光模块 |
64 | SFP-10G-CU1M | SFP-10G-CU1M SFP+-10G-高速电缆-1m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 | S12700E | 光模块 |
65 | SFP-10G-CU5M | SFP-10G-CU5M SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤 | S12700E | 光模块 |
66 | QSFP28-100G-CU5M | QSFP28-100G-CU5M QSFP28-100G-高速电缆-5m-(QSFP28)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP28)-室内用 | S12700 | 光模块 |
67 | QSFP28-100G-CU3M | QSFP28-100G-CU3M QSFP28-100G-高速电缆-3m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-室内用 | S12700 | 光模块 |
68 | QSFP28-100G-CU1M | QSFP28-100G-CU1M QSFP28-100G-高速电缆-1m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-室内用 | S12700 | 光模块 |
69 | QSFP-4SFP10G-CU5M | QSFP-4SFP10G-CU5M QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 | S12700 | 光模块 |
70 | QSFP-4SFP10G-CU3M | QSFP-4SFP10G-CU3M QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 | S12700 | 光模块 |
71 | QSFP-4SFP10G-CU1M | QSFP-4SFP10G-CU1M QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 | S12700 | 光模块 |
72 | QSFP-40G-CU5M | QSFP-40G-CU5M QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | S12700 | 光模块 |
73 | QSFP-40G-CU3M | QSFP-40G-CU3M QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | S12700 | 光模块 |
74 | QSFP-40G-CU1M | QSFP-40G-CU1M QSFP+-40G-高速电缆-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | S12700 | 光模块 |
75 | SFP-10G-AOC10M | SFP-10G-AOC10M AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-10m | S12700 | 光模块 |
76 | SFP-25G-SR | SFP-25G-SR 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) | S12700 | 光模块 |
77 | SFP-25G-LR | SFP-25G-LR 25GBase-LR光模块-SFP28-25G单模模块(1310nm,10km,LC) | S12700E | 光模块 |
78 | LST7SFUEX100 | LST7SFUEX100 S12700E 交换网单元E(X1) | S12700E | 业务板卡 |
79 | LE0D00CKMA00 | LE0D00CKMA00 时钟扣板-1588 | S12700 | 业务板卡 |
80 | EH1D200CMU00 | EH1D200CMU00 集中监控板 | S12700 | 业务板卡 |
81 | LST7MPUE0000 | LST7MPUE0000 S12700E 主控处理单元E | S12700E | 业务板卡 |
82 | LST7SFUMX100 | LST7SFUMX100 S12700E 交换网单元M(X1) | S12700E | 业务板卡 |
83 | LST7SFUHX100 | LST7SFUHX100 S12700E 交换网单元H(X1) | S12700E | 业务板卡 |
84 | LST7MPUE000K0 | LST7MPUE000K0 S12700E 主控处理单元E(AK) | S12700E | 业务板卡 |
85 | LST7SFUHX10K0 | LST7SFUHX10K0 S12700E 交换网单元H(AK) | S12700E | 业务板卡 |
86 | LST7SFUEX10K0 | LST7SFUEX10K0 S12700E 交换网单元E(AK) | S12700E | 业务板卡 |
上一篇: 华为S7700智能路由交换机简单参数及对比
下一篇: 华为无线AC控制器选择及参数