华为 CloudEngine S5731S/S5735S 系列交换机是华为公司全新研发的面向分销市场的标准型千兆接入交换机,
|
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
154 | S5735S-S48T4S-A | S5735S-S48T4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个60W交流电源) | 432 | 132 | 1U | 支持双电 |
155 | S5735S-S32ST4X-A | S5735S-S32ST4X-A (24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个60W交流电源) |
432 | 120 | 1U | 支持双电 |
156 | S5735S-S24T4S-A | S5735S-S24T4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个60W交流电源) | 336 | 96 | 1U | 支持双电 |
157 | S5735-S48T4X | S5735-S48T4X (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 432 | 144 | 1U | 支持双电 |
158 | S5735-S48S4X | S5735-S48S4X (48个千兆SFP,4个万兆SFP+,不含电源) | 432 | 144 | 1U | 支持双电 |
159 | S5735-S48P4X | S5735-S48P4X (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,不含电源) | 432 | 144 | 1U | 支持双电 |
160 | S5735-S32ST4X | S5735-S32ST4X (24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 432 | 120 | 1U | 支持双电 |
161 | S5735-S24T4X | S5735-S24T4X (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 336 | 108 | 1U | 支持双电 |
162 | S5735-S24P4X | S5735-S24P4X (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,不含电源) | 336 | 108 | 1U | 支持双电 |
163 | S5731S-S48T4X-A | S5731S-S48T4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) | 672 | 144 | 1U | 支持双电 |
164 | S5731S-S48P4X-A | S5731S-S48P4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个1000W PoE 交流电源) |
672 | 144 | 1U | 支持双电 |
165 | S5731S-S24T4X-A | S5731S-S24T4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) | 672 | 108 | 1U | 支持双电 |
166 | S5731S-S24P4X-A | S5731S-S24P4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个1000W PoE 交流电源) |
672 | 108 | 1U | 支持双电 |
167 | S5731-S48T4X | S5731-S48T4X (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 672 | 144 | 1U | 支持双电 |
168 | S5731-S48P4X | S5731-S48P4X (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,不含电源) | 672 | 144 | 1U | 支持双电 |
169 | S5731-S24T4X | S5731-S24T4X (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) | 672 | 108 | 1U | 支持双电 |
170 | S5731-S24P4X | S5731-S24P4X (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,不含电源) | 672 | 108 | 1U | 支持双电 |
华 为CloudEngine S5735-L/S5735S-L
|
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
171 | S5735S-L48T4X-A | S5735S-L48T4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 432 | 144 | 1U | 固化单电 |
172 | S5735S-L48T4S-A | S5735S-L48T4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 432 | 87 | 1U | 固化单电 |
173 | S5735S-L48P4X-A | S5735S-L48P4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个1000W电源) | 432 | 144 | 1U | 固化单电 |
174 | S5735S-L48P4S-A | S5735S-L48P4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,含1个1000W电源) | 432 | 87 | 1U | 固化单电 |
175 | S5735S-L48FT4S-A | S5735S-L48FT4S-A (24个10/100Base-Tx以太网端口,24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) |
336 | 54.6 | 1U | 固化单电 |
176 | S5735S-L32ST4X-A | S5735S-L32ST4X-A (24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 432 | 120 | 1U | 固化单电 |
177 | S5735S-L24T4X-A | S5735S-L24T4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
178 | S5735S-L24T4S-MA | S5735S-L24T4S-MA (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
179 | S5735S-L24T4S-A | S5735S-L24T4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
180 | S5735S-L24P4X-A | S5735S-L24P4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
181 | S5735S-L24P4S-MA | S5735S-L24P4S-MA (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
182 | S5735S-L24P4S-A | S5735S-L24P4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
183 | S5735S-L24FT4S-A | S5735S-L24FT4S-A (12个10/100Base-Tx以太网端口,12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) |
336 | 34.8 | 1U | 固化单电 |
184 | S5735S-L12T4S-A | S5735S-L12T4S-A (12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 33 | 1U | 固化单电 |
185 | S5735S-L12P4S-A | S5735S-L12P4S-A (12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 336 | 33 | 1U | 固化单电 |
186 | S5735-L48T4X-A | S5735-L48T4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 432 | 87 | 1U | 固化单电 |
187 | S5735-L48T4S-A | S5735-L48T4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 432 | 144 | 1U | 固化单电 |
188 | S5735-L48P4X-A | S5735-L48P4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个1000W电源) | 432 | 144 | 1U | 固化单电 |
189 | S5735-L32ST4X-A | S5735-L32ST4X-A (24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 432 | 120 | 1U | 固化单电 |
190 | S5735-L24T4X-A | S5735-L24T4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
191 | S5735-L24T4S-A | S5735-L24T4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
192 | S5735-L24P4X-A | S5735-L24P4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
193 | S5735-L24P4S-A | S5735-L24P4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
194 | S5735-L12T4S-A | S5735-L12T4S-A (12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 33 | 1U | 固化单电 |
195 | S5735-L12P4S-A | S5735-L12P4S-A (12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 336 | 33 | 1U | 固化单电 |
华为 CloudEngine S5732-H
|
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
196 | S5732-H48S6Q-K | S5732-H48S6Q-K (44个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP,不含电源) | 2400 | 486 | 1U | 支持双电 |
197 | S5732-H48S6Q | S5732-H48S6Q (44个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP,不含电源) | 2400 | 486 | 1U | 支持双电 |
198 | S5732-H24S6Q-K | S5732-H24S6Q-K (20个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP,不含电源) | 2400 | 450 | 1U | 支持双电 |
199 | S5732-H24S6Q | S5732-H24S6Q (20个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP,不含电源) | 2400 | 450 | 1U | 支持双电 |
200 | S5731S-H48T4XC-A | S5731S-H48T4XC-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个交流电源) | 758 | 252 | 1U | 支持双电 |
201 | S5731S-H48T4X-A | S5731S-H48T4X-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源) | 758 | 132 | 1U | 支持双电 |
202 | S5731S-H48T4S-A | S5731S-H48T4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个150W交流电源) | 758 | 87 | 1U | 支持双电 |
203 | S5731S-H24T4XC-A | S5731S-H24T4XC-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个交流电源) | 758 | 216 | 1U | 支持双电 |
204 | S5731S-H24T4X-A | S5731S-H24T4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源) | 758 | 96 | 1U | 支持双电 |
205 | S5731S-H24T4S-A | S5731S-H24T4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个150W交流电源) | 758 | 51 | 1U | 支持双电 |
206 | S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 758 | 252 | 1U | 支持双电 |
207 | S5731-H48P4XC-K | S5731-H48P4XC-K (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) | 758 | 252 | 1U | 支持双电 |
208 | S5731-H48P4XC | S5731-H48P4XC (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) | 758 | 252 | 1U | 支持双电 |
209 | S5731-H24T4XC-K | S5731-H24T4XC-K (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 758 | 216 | 1U | 支持双电 |
210 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) | 758 | 216 | 1U | 支持双电 |
211 | S5731-H24P4XC-K | S5731-H24P4XC-K (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) | 758 | 216 | 1U | 支持双电 |
212 | S5731-H24P4XC | S5731-H24P4XC (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) | 758 | 216 | 1U | 支持双电 |