华为 S5700 LI 精简型千兆以太网交换机,iStack堆叠.支持静态路由,RIP,支持基本二层协议MAC、VLAN等,
|
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
1 | S5710-52X-LI-AC | S5710-52X-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 132 | 1U | 单电 支持RPS |
2 | S5710-28X-LI-AC | S5710-28X-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
3 | S5701-28X-LI-AC | S5701-28X-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 固化单电 |
4 | S5701-28X-LI-24S-AC | S5701-28X-LI-24S-AC (20个千兆SFP,4个千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 固化单电 |
5 | S5701-28TP-PWR-LI-AC | S5701-28TP-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,12端口PoE+,交流供电) | 256 | 66 | 1U | 单电 支持RPS |
6 | S5700S-52X-LI-AC | S5700S-52X-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 132 | 1U | 单电 支持RPS |
7 | S5700S-52P-LI-AC | S5700S-52P-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 256 | 78 | 1U | 单电 支持RPS |
8 | S5700S-28X-LI-AC | S5700S-28X-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
9 | S5700S-28P-PWR-LI-AC | S5700S-28P-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 单电 支持RPS |
10 | S5700S-28P-LI-AC | S5700S-28P-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 单电 支持RPS |
11 | S5700-52X-PWR-LI-AC | S5700-52X-PWR-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电) | 256 | 132 | 1U | 单电 支持RPS |
12 | S5700-52X-LI-AC | S5700-52X-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 132 | 1U | 单电 支持RPS |
13 | S5700-52X-LI-48CS-AC | S5700-52X-LI-48CS-AC (48个千兆CSFP或24个千兆SFP端口,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 256 | 132 | 1U | 固化单电 |
14 | S5700-52P-PWR-LI-AC | S5700-52P-PWR-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 256 | 78 | 1U | 单电 支持RPS |
15 | S5700-52P-LI-AC | S5700-52P-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 256 | 78 | 1U | 单电 支持RPS |
16 | S5700-28X-PWR-LI-AC | S5700-28X-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
17 | S5700-28X-LI-DC | S5700-28X-LI-DC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
18 | S5700-28X-LI-AC | S5700-28X-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
19 | S5700-28X-LI-24S-DC | S5700-28X-LI-24S-DC (24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,直流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
20 | S5700-28X-LI-24S-AC | S5700-28X-LI-24S-AC (24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
21 | S5700-28TP-PWR-LI-AC | S5700-28TP-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 单电 支持RPS |
22 | S5700-28TP-LI-AC | S5700-28TP-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 单电 支持RPS |
23 | S5700-28P-PWR-LI-AC | S5700-28P-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 单电 支持RPS |
24 | S5700-28P-LI-BAT | S5700-28P-LI-BAT (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,1个电池槽位,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 固化单电 |
25 | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 单电 支持RPS |
26 | S5700-28P-LI-4AH | S5700-28P-LI-4AH (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,带1个4AH电池,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 固化单电 |
27 | S5700-28P-LI-24S-BAT | S5700-28P-LI-24S-BAT (28个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,1个电池槽位,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 支持双电 |
28 | S5700-28P-LI-24S-4AH | S5700-28P-LI-24S-4AH (28个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,带1个4AH电池,交流供电) | 256 | 42 | 1U | 固化单电 |
29 | S5700-10P-PWR-LI-AC | S5700-10P-PWR-LI-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 256 | 15 | 桌面 | 固化单电 |
30 | S5700-10P-LI-AC | S5700-10P-LI-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) | 256 | 15 | 桌面 | 固化单电 |
华为 S5700 SI:标准型,支持基本二层协议,静态路由及rip路由协议,交换容量 256Gbps,部分支持1+1备份. |
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
31 | S5700-52C-SI-AC | S5700-52C-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 256 | 138 | 1U | 支持双电 |
32 | S5700-52C-PWR-SI | S5700-52C-PWR-SI (48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源) | 256 | 138 | 1U | 支持双电 |
33 | S5700-48TP-SI-AC | S5700-48TP-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 256 | 108 | 1U | 固化单电 |
34 | S5700-48TP-PWR-SI-AC | S5700-48TP-PWR-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,含1个500W交流电源) | 256 | 108 | 1U | 支持双电 |
35 | S5700-28C-SI-AC | S5700-28C-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 256 | 102 | 1U | 支持双电 |
36 | S5700-28C-PWR-SI | S5700-28C-PWR-SI (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源) | 256 | 102 | 1U | 支持双电 |
37 | S5700-26X-SI-12S-AC | S5700-26X-SI-12S-AC (12个10/100/1000Base-T以太网端口,12个千兆SFP,2个万兆SFP+,交流供电) | 256 | 66 | 1U | 单电 支持RPS |
38 | S5700-24TP-SI-AC | S5700-24TP-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 256 | 72 | 1U | 固化单电 |
39 | S5700-24TP-PWR-SI-AC | S5700-24TP-PWR-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,含1个500W交流电源) | 256 | 72 | 1U | 支持双电 |
华为 S5700 EI:增强型,在SI基础上,支持各种单播/组播路由协议RIP、OSPF、ISIS、BGP、PIM、IGMP,
|
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
40 | S5710-52C-PWR-EI-AC | S5710-52C-PWR-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | 416 | 192 | 1U | 支持双电 |
41 | S5710-52C-EI-AC | S5710-52C-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个150W交流电源) | 416 | 192 | 1U | 支持双电 |
42 | S5710-28C-PWR-EI-AC | S5710-28C-PWR-EI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | 368 | 156 | 1U | 支持双电 |
43 | S5710-28C-EI-AC | S5710-28C-EI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个150W交流电源) | 368 | 156 | 1U | 支持双电 |
44 | S5700-52C-PWR-EI-AC | S5700-52C-PWR-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源) | 256 | 132 | 1U | 支持双电 |
45 | S5700-52C-EI-AC | S5700-52C-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 256 | 132 | 1U | 支持双电 |
46 | S5700-28C-PWR-EI-AC | S5700-28C-PWR-EI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位,含1个500W交流电源) | 256 | 96 | 1U | 支持双电 |
47 | S5700-28C-EI-AC | S5700-28C-EI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 256 | 96 | 1U | 支持双电 |
48 | S5700-28C-EI-24S-AC | S5700-28C-EI-24S-AC (24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 256 | 96 | 1U | 支持双电 |
华为 S5700 HI:高级型,在EI基础上,支持可靠性技术支持BFD,以及MPLS、L2L3VPN技术等,1+1电源备份 |
||||||
No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
49 | S5700-28C-HI-AC | S5700-28C-HI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含1个170W交流电源) | 256 | 96 | 1U | 支持双电 |
50 | S5700-28C-HI-24S-AC | S5700-28C-HI-24S-AC (24个千兆SFP,单子卡槽位,含1个170W交流电源) | 256 | 96 | 1U | 支持双电 |
相关推荐